27-06-2013 (Thursday) - 06:00AM - 11:00AM
Tarikh Lain / Other Date : | 27-06-2013 | 26-06-2013 | 25-06-2013 | 24-06-2013 | 23-06-2013 | 22-06-2013 | 21-06-2013 |
Julat Masa / Time Range : [12:00AM - 05:00AM] | [06:00AM - 11:00AM] | [12:00PM - 05:00PM] | [06:00PM - 11:00PM]
Hourly API from 06:00AM to 11:00AM on 27-06-2013
| NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 06:00AM | MASA/TIME 07:00AM | MASA/TIME 08:00AM | MASA/TIME 09:00AM | MASA/TIME 10:00AM | MASA/TIME 11:00AM |
| Johor | Kota Tinggi | 63* | 67* | 68* | 68* | # | # |
| Johor | Larkin Lama | 62* | 62* | 63* | 63* | # | # |
| Johor | Muar | 76* | 78* | 77* | 77* | # | # |
| Johor | Pasir Gudang | 64* | 65* | 66* | 67* | # | # |
| Kedah | Alor Setar | 34* | 33* | 32* | 31* | # | # |
| Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 49* | 48* | 48* | 46* | # | # |
| Kedah | Langkawi | 42* | 43* | 43* | 43* | # | # |
| Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 43* | 42* | 42* | 41* | # | # |
| Kelantan | Tanah Merah | 52* | 52* | 52* | 52* | # | # |
| Melaka | Bandaraya Melaka | 97* | 96* | 96* | 94* | # | # |
| Melaka | Bukit Rambai | 112* | 111* | 110* | 109* | # | # |
| Negeri Sembilan | Nilai | 139* | 144* | 142* | 145* | # | # |
| Negeri Sembilan | Port Dickson | 90* | 90* | 88* | 88* | # | # |
| Negeri Sembilan | Seremban | 86* | 86* | 84* | 83* | # | # |
| Pahang | Balok Baru, Kuantan | 63* | 62* | 62* | 62* | # | # |
| Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 60* | 60* | 61* | 61* | # | # |
| Pahang | Jerantut | 56* | 55* | 55* | 55* | # | # |
| Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 52* | 52* | 52* | 51* | # | # |
| Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 33* | 32* | 31* | 31* | # | # |
| Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 60* | 61* | 61* | 61* | # | # |
| Perak | Seri Manjung | 46* | 46* | 46* | 46* | # | # |
| Perak | Tanjung Malim | 70* | 70* | 69* | 69* | # | # |
| Perlis | Kangar | 40* | 39* | 38* | 37* | # | # |
| Pulau Pinang | Perai | 36* | 36* | 36* | 36* | # | # |
| Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 46* | 46* | 45* | 45* | # | # |
| Pulau Pinang | USM | 47* | 46* | 46* | 46* | # | # |
| Sabah | Keningau | 40* | 40* | 40* | 40* | # | # |
| Sabah | Kota Kinabalu | 54* | 53* | 53* | 53* | # | # |
| Sabah | Sandakan | 54* | 53* | 53* | 53* | # | # |
| Sabah | Tawau | 42* | 42* | 42* | 42* | # | # |
| Sarawak | Bintulu | 55* | 54* | 53* | 51* | # | # |
| Sarawak | ILP Miri | 55* | 55* | 54* | 54* | # | # |
| Sarawak | Kapit | 50* | 50* | 50* | 51* | # | # |
| Sarawak | Kuching | 52* | 51* | 51* | 51* | # | # |
| Sarawak | Limbang | 39* | 39* | 39* | 40* | # | # |
| Sarawak | Miri | 63* | 63* | 63* | 63* | # | # |
| Sarawak | Samarahan | 53* | 53* | 52* | 52* | # | # |
| Sarawak | Sarikei | 52* | 51* | 50* | 48* | # | # |
| Sarawak | Sibu | 63* | 64* | 66* | 62* | # | # |
| Sarawak | Sri Aman | 46* | 45* | 45* | 45* | # | # |
| Selangor | Banting | 103* | 104* | 104* | 108* | # | # |
| Selangor | Kuala Selangor | 58* | 57* | 55* | 55* | # | # |
| Selangor | Pelabuhan Kelang | 74* | 73* | 72* | 71* | # | # |
| Selangor | Petaling Jaya | 88* | 87* | 87* | 87* | # | # |
| Selangor | Shah Alam | 80* | 80* | 79* | 79* | # | # |
| Terengganu | Kemaman | 77* | 77* | 77* | 76* | # | # |
| Terengganu | Kuala Terengganu | 64* | 64* | 63* | 63* | # | # |
| Terengganu | Paka | 56* | 55* | 55* | 55* | # | # |
| Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 77* | 77* | 78* | 78* | # | # |
| Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 75* | 75* | 76* | 76* | # | # |
| Wilayah Persekutuan | Labuan | 49* | 48* | 48* | 48* | # | # |
| Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 86* | 85* | 84* | 84* | # | # |
Julat Masa / Time Range :
[12:00AM - 05:00AM] | [06:00AM - 11:00AM] | [12:00PM - 05:00PM] | [06:00PM - 11:00PM]

Nota / Note
* = Habuk Halus (PM10) c = Ozon (O3)
a = Sulfur Dioksida (SO2) d = Karbon Monoksida (CO)
b = Nitrogen Dioksida (NO2) & = Lebih daripada satu pencemar
Pengiraan IPU
Nilai IPU dikira berdasarkan kepekatan purata setiap pencemar udara iaitu SO2,
NO2, CO, O3 dan PM10. Pencemar udara yang dominan dengan kepekatan tertinggi
diambilkira sebagai pencemar yang akan menentukan nilai IPU. Pada lazimnya,
kepekatan habuk halus (PM10) adalah yang tertinggi berbanding dengan pencemar
yang lain dan ini menentukan bacaan IPU.
Pembentukan ozon di permukaan bumi (O3)
Menjelang lewat tengahari atau pada awal petang, lazimnya kepekatan ozon
adalah tinggi dan mendominasi bacaan IPU di sesetengah kawasan. Di bawah
pengaruh cahaya matahari, oksid-oksid nitrogen dan sebatian organik meruap
yang dilepaskan dari ekzos kenderaan bermotor dan industri bertindakbalas bagi
membentuk ozon di permukaan bumi.
Maklumat Titik Panas (NOAA18)/Hotspots Information (NOAA18) © 2013 Department Of Environment. All rights reserved.
The Government and the Department of Environment of Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.
RSS Feed
Twitter






0 comments:
Post a Comment